| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Paul Mullin | Wrexham | 9 | 2 |
| Riyad Mahrez | Manchester City | 5 | 2 |
| Armando Dobra | Chesterfield | 5 | 0 |
| Dylan Mottley Henry | South Shields | 4 | 0 |
| Billy Bodin | Oxford United | 3 | 0 |
| Adedeji Oshilaja | Burton Albion | 3 | 0 |
| Luke Norris | Stevenage Borough | 3 | 0 |
| Jamie Reid | Stevenage Borough | 3 | 1 |
| Connor Wickham | Forest Green Rovers | 3 | 1 |
| Will Collar | Stockport County | 3 | 1 |
| Sam Bell | Bristol City | 3 | 0 |
| Josh Umerah | Hartlepool United | 3 | 1 |
| Shaun Whalley | Accrington Stanley | 3 | 0 |
| Thomas James OConnor | Wrexham | 3 | 0 |
| Gavan Holohan | Grimsby Town | 3 | 2 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Jayden Stockley | Charlton Athletic | 5 | 1 |
| Riyad Mahrez | Manchester City | 4 | 1 |
| Romelu Lukaku | Chelsea | 3 | 0 |
| Takumi Minamino | Liverpool | 3 | 0 |
| Harry Kane | Tottenham Hotspur | 3 | 0 |
| Callum Lang | Wigan Athletic | 3 | 0 |
| Jordan Garrick | Plymouth Argyle | 3 | 0 |
| James Anthony Wilson | Port Vale | 3 | 0 |
| Emiliano Marcondes Camargo Hansen | Bournemouth AFC | 3 | 0 |
| Scott Quigley | Stockport County | 3 | 0 |
| Bryan Mbeumo | Brentford | 3 | 1 |
| Ryan Bowman | Shrewsbury Town | 3 | 0 |
| Ollie Palmer | AFC Wimbledon | 3 | 0 |
| Ayoub Assal | AFC Wimbledon | 2 | 0 |
| Josh Kelly | Maidenhead United | 2 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Dominic Samuel | Gillingham | 3 | 0 |
| Benjamin Whiteman | Doncaster Rovers | 3 | 0 |
| Jon Mellish | Carlisle United | 3 | 0 |
| Rhys Murphy | Yeovil Town | 3 | 0 |
| Tom Nichols | Crawley Town | 4 | 1 |
| Cole Stockton | Morecambe | 3 | 0 |
| Stephen Michael Gleeson | Solihull Moors | 2 | 2 |
| Joe Sbarra | Solihull Moors | 2 | 0 |
| Kabongo Tshimanga | Boreham Wood | 2 | 1 |
| Louis Collins | Dover Athletic | 2 | 0 |
| Omar Rowe | Hayes Yeading United | 2 | 0 |
| Joel Randall | Exeter City | 2 | 0 |
| Max Kretzschmar | Woking | 2 | 0 |
| Josh Davison | Woking | 2 | 0 |
| Mitch Brundle | Dagenham Redbridge | 2 | 2 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Gabriel Fernando de Jesus | Manchester City | 5 | 0 |
| Padraig Amond | Newport County | 5 | 1 |
| Patrick Madden | Fleetwood Town | 5 | 1 |
| Connor Jennings | Tranmere Rovers | 4 | 0 |
| Bersant Celina | Swansea City | 4 | 0 |
| Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Wolves | 4 | 0 |
| Matt Doherty | Wolves | 4 | 0 |
| Alfie May | Doncaster Rovers | 4 | 0 |
| Ivan Toney | Peterborough United | 4 | 0 |
| Herbie Kane | Doncaster Rovers | 3 | 0 |
| Tom Denton | Chesterfield | 3 | 0 |
| John Marquis | Doncaster Rovers | 3 | 0 |
| Andy Cook | Walsall | 3 | 0 |
| Phil Foden | Manchester City | 3 | 0 |
| Josh Magennis | Bolton Wanderers | 3 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| William Grigg | Wigan Athletic | 7 | 1 |
| Ian Henderson | Rochdale | 6 | 1 |
| Jack Marriott | Peterborough United | 5 | 0 |
| Romelu Lukaku | Manchester United | 5 | 0 |
| Harry Kane | Tottenham Hotspur | 4 | 1 |
| Kelechi Iheanacho | Leicester City | 4 | 0 |
| Jonathan Stead | Notts County | 4 | 1 |
| Jayden Stockley | Exeter City | 4 | 0 |
| Matt Godden | Stevenage Borough | 4 | 0 |
| Christian Doidge | Forest Green Rovers | 4 | 1 |
| Lyle Taylor | AFC Wimbledon | 3 | 1 |
| Danny Rowe | AFC Fylde | 3 | 1 |
| Nathan Dyer | Swansea City | 3 | 0 |
| James Spencer | Mansfield Town | 3 | 1 |
| Danny Rose | Mansfield Town | 3 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Theo Robinson | Lincoln City | 7 | 0 |
| Son Heung Min | Tottenham Hotspur | 6 | 0 |
| Sergio Leonel Kun Aguero | Manchester City | 5 | 1 |
| Theo Walcott | Arsenal | 5 | 0 |
| Kane Hemmings | Oxford United | 5 | 0 |
| Roarie Deacon | Sutton United | 5 | 0 |
| Gozie Ugwu | Woking | 4 | 0 |
| Tom Elliott | AFC Wimbledon | 4 | 0 |
| Willian Borges da Silva | Chelsea | 4 | 1 |
| Pedro Rodriguez Ledesma Pedrito | Chelsea | 4 | 0 |
| Harry Kane | Tottenham Hotspur | 4 | 0 |
| Bamidele Alli | Tottenham Hotspur | 3 | 0 |
| Marcus Rashford | Manchester United | 3 | 0 |
| Aaron Ramsey | Arsenal | 3 | 0 |
| Alexis Alejandro Sanchez | Arsenal | 3 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Matej Vydra | Reading | 6 | 0 |
| Kelechi Iheanacho | Manchester City | 4 | 1 |
| Juan Manuel Mata Garcia | Manchester United | 3 | 0 |
| Oscar Dos Santos Emboaba Junior | Chelsea | 3 | 0 |
| Saido Berahino | West Bromwich(WBA) | 3 | 0 |
| Olivier Giroud | Arsenal | 3 | 0 |
| Ben Marshall | Blackburn Rovers | 3 | 1 |
| Darren Pratley | Bolton Wanderers | 3 | 0 |
| Nacer Chadli | Tottenham Hotspur | 3 | 0 |
| Romelu Lukaku | Everton | 3 | 0 |
| Dimitrie Payet | West Ham United | 3 | 0 |
| Chuba Akpom | Hull City | 3 | 1 |
| Charlie Wyke | Carlisle United | 3 | 0 |
| Matt Rhead | Lincoln City | 3 | 1 |
| Kemar Roofe | Oxford United | 3 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593