| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Teerasil Dangda | BG Pathum United | 4 | 0 |
| Nattachai Srisuwan | Nakhon Ratchasima | 3 | 1 |
| Suphanat Mueanta | Buriram United | 3 | 0 |
| Korawich Tasa | Muang Thong United | 2 | 0 |
| Haris Vuckic | Buriram United | 2 | 0 |
| Jonathan Bolingi Mpangi Merikani | Buriram United | 2 | 0 |
| Supachai Jaided | Buriram United | 2 | 0 |
| Willen Mota Inacio | Bangkok United FC | 2 | 0 |
| Jordan Murray | Nakhon Ratchasima | 2 | 2 |
| Ikhsan Fandi Ahmad | BG Pathum United | 2 | 0 |
| Pathompol Charoenrattanapirom | BG Pathum United | 2 | 0 |
| Cassio Scheid | BG Pathum United | 1 | 0 |
| Ognjen Mudrinski | Lamphun Warrior | 1 | 0 |
| Santipap Ratniyorm | Lamphun Warrior | 1 | 0 |
| Thiraphong Yangdi | Chainat FC | 1 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Danilo Almeida Alves | Suphanburi FC | 6 | 1 |
| Maicon Marques Bitencourt | Buriram United | 3 | 1 |
| Felipe da Silva Amorim | Chiangrai United | 2 | 0 |
| Ricardo Santos | Uthai Thani Forest | 2 | 0 |
| Rosimar Amancio,Bill | JL Chiangmai United FC | 2 | 0 |
| Jonathan Bolingi Mpangi Merikani | Buriram United | 2 | 1 |
| Supachok Sarachat | Buriram United | 2 | 0 |
| Nattachai Srisuwan | Nakhon Ratchasima | 2 | 0 |
| Apiwat Pengprakone | Nong Bua Lamphu | 1 | 0 |
| Tardeli Barros Machado Reis | Nong Bua Lamphu | 1 | 0 |
| Chutipol Thongtae | Buriram United | 1 | 0 |
| Ratthanakorn Maikami | Buriram United | 1 | 0 |
| Suphanat Mueanta | Buriram United | 1 | 0 |
| Chakkit Laptrakul | Buriram United | 1 | 0 |
| Gidi Kanyuk | Chonburi Shark FC | 1 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593