| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Damir Kreilach | Real Salt Lake | 4 | 1 |
| Josh Dolling | New Mexico United | 4 | 1 |
| Juan Agudelo | Birmingham Legion | 3 | 0 |
| Jonathan Lewis | Colorado Rapids | 3 | 0 |
| Corey Baird | Houston Dynamo | 3 | 1 |
| Ibrahim Aliyu | Houston Dynamo | 3 | 0 |
| Nicholas Markanich | Charleston Battery | 2 | 0 |
| Isaiah Parente | Columbus Crew | 2 | 0 |
| Jaroslaw Niezgoda | Portland Timbers | 2 | 0 |
| Juan Sebastian Herrera Sanabria | Sacramento Republic FC | 2 | 0 |
| Zeiko Lewis | Sacramento Republic FC | 2 | 0 |
| Russell Cicerone | Sacramento Republic FC | 2 | 0 |
| Carlos Miguel Harvey Cesneros | Phoenix Rising FC | 2 | 0 |
| Brandon Vazquez | FC Cincinnati | 2 | 0 |
| Jefferson Savarino | Real Salt Lake | 2 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Lucky Mkosana | Tampa Bay Rowdies | 4 | 0 |
| Facundo Torres | Orlando City | 4 | 1 |
| Rodrigo Lopez | Sacramento Republic FC | 4 | 1 |
| Luis Felipe Fernandes | Sacramento Republic FC | 3 | 0 |
| Lewis Morgan | New York Red Bulls | 3 | 0 |
| Dejan Joveljic | Los Angeles Galaxy | 3 | 2 |
| Carles Gil de Pareja Vicent | New England Revolution | 3 | 1 |
| Maxi Rodriguez | Detroit City | 3 | 2 |
| Alvaro Barreal | FC Cincinnati | 3 | 1 |
| Cristian Arango | Los Angeles FC | 3 | 0 |
| Hany Mukhtar | Nashville | 3 | 1 |
| Ariel Lassiter | Inter Miami CF | 2 | 0 |
| Danny Musovski | Los Angeles FC | 2 | 0 |
| Tony Lopez | California Utd Strikers | 2 | 0 |
| Daniel Armando Rios Calderon | Charlotte FC | 2 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593