| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 |
| Timo Werner | RB Leipzig | 5 | 0 |
| Julian Justvan | SC Paderborn 07 | 4 | 0 |
| Marvin Pieringer | SC Paderborn 07 | 4 | 0 |
| Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 |
| Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 3 | 0 |
| Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern Munchen | 3 | 0 |
| Jamal Musiala | Bayern Munchen | 3 | 0 |
| Marcus Thuram | Borussia Monchengladbach | 3 | 0 |
| Dominick Drexler | Schalke 04 | 3 | 0 |
| Christopher Nkunku | RB Leipzig | 3 | 0 |
| Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | 3 | 1 |
| Dani Olmo | RB Leipzig | 2 | 0 |
| Benjamin Henrichs | RB Leipzig | 2 | 0 |
| Jaron Vicario | SV Straelen | 2 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Robert-Nesta Glatzel | Hamburger SV | 5 | 0 |
| Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 4 | 1 |
| Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern Munchen | 4 | 0 |
| Milos Pantovic | VfL Bochum | 4 | 1 |
| Erling Haaland | Borussia Dortmund | 4 | 2 |
| Christopher Nkunku | RB Leipzig | 4 | 0 |
| Jonathan Michael Burkardt | FSV Mainz 05 | 3 | 0 |
| Maximilian Beier | Hannover 96 | 3 | 0 |
| Munas Dabbur | TSG Hoffenheim | 3 | 0 |
| Anthony Modeste | FC Koln | 3 | 1 |
| Luca Pascal Schnellbacher | SV Elversberg | 2 | 0 |
| Andrej Kramaric | TSG Hoffenheim | 2 | 1 |
| Patrick Hermann | ETSV Weiche Flensburg | 2 | 0 |
| Guido Burgstaller | St. Pauli | 2 | 0 |
| Philipp Hofmann | Karlsruher SC | 2 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593