| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Matko Babic | Hermannstadt | 4 | 0 |
| Claudiu Keseru | UTA Arad | 3 | 0 |
| Mamadou Khady Thiam | Universitaea Cluj | 2 | 0 |
| Adrian Balan | Universitaea Cluj | 2 | 0 |
| Iulian Rosu | Dinamo Bucuresti | 2 | 0 |
| Nicolae Ionut Paun | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 2 | 0 |
| Simon Mazarache | Petrolul Ploiesti | 2 | 0 |
| Pavol Safranko | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 2 | 0 |
| Virgiliu Postolachi | UTA Arad | 2 | 0 |
| Mario Junior Rondon Fernandez | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 2 | 0 |
| Roland Varga | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 2 | 0 |
| Cosmin Gabriel Matei | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 2 | 0 |
| Muacir Abdul Pacheco Cassama | Minaur Baia Mare | 2 | 0 |
| Valentin Buhacianu | Hermannstadt | 2 | 0 |
| Calin Toma | ACS Dumbravita | 2 | 1 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Marius Stefanescu | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 3 | 0 |
| Ianis Stoica | FC Steaua Bucuresti | 2 | 0 |
| Andrei Ivan | CS Universitatea Craiova | 2 | 1 |
| Gustavo Di Mauro Vagenin | CS Universitatea Craiova | 2 | 0 |
| Elvir Koljic | CS Universitatea Craiova | 2 | 0 |
| Ricardo Ricardo Veiga Varzim Miranda | FC Voluntari | 1 | 0 |
| Marius Briceag | FC Voluntari | 1 | 0 |
| Cosmin Achim | FC Voluntari | 1 | 1 |
| Daniel Paraschiv | FC Voluntari | 1 | 0 |
| Alexandru Mihai Ilie | FC Voluntari | 1 | 0 |
| Daniel Popa | Chindia Targoviste | 1 | 0 |
| Cristian Cosmin Dumitru | Arges | 1 | 0 |
| Alexandru Isfan | Arges | 1 | 0 |
| Cristian Barbut | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 1 | 0 |
| Bogdan Alexandru Mitrea | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 1 | 1 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593