| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Michy Batshuayi | Fenerbahce | 5 | 0 |
| Ali Sowe | Ankaragucu | 4 | 0 |
| Britt Assombalonga | Adana Demirspor | 4 | 2 |
| Erhun Oztumer | Adana Demirspor | 3 | 0 |
| Serdar Gurler | Istanbul Basaksehir | 3 | 0 |
| Ali Demirel | Kasimpasa | 3 | 0 |
| Jese Rodriguez Ruiz | Ankaragucu | 3 | 0 |
| Cenk Tosun | Besiktas JK | 3 | 0 |
| Mustafa Yatabare | Sivasspor | 3 | 0 |
| Amir Hadziahmetovic | Konyaspor | 2 | 1 |
| Benhur Keser | Caykur Rizespor | 2 | 0 |
| Douglas Willian da Silva Souza | Samsunspor | 2 | 0 |
| Emre Mor | Fenerbahce | 2 | 0 |
| Yusuf Yazici | Trabzonspor | 2 | 1 |
| Naci Unuvar | Trabzonspor | 2 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Max-Alain Gradel | Sivasspor | 4 | 0 |
| Gokdeniz Bayrakdar | Antalyaspor | 4 | 0 |
| Arb Manaj | Bandirmaspor | 4 | 0 |
| Benhur Keser | Kocaelispor | 3 | 1 |
| Houssam Ghacha | Antalyaspor | 3 | 0 |
| Mortadha Ben Ouanes | Kasimpasa | 3 | 0 |
| El Khouma Babacar | Alanyaspor | 3 | 0 |
| Emre Akbaba | Alanyaspor | 3 | 1 |
| Oguz Aydin | Alanyaspor | 3 | 0 |
| Ahmed Hassan Koka | Konyaspor | 3 | 1 |
| Fabio Borini | Karagumruk | 3 | 1 |
| Majid Hosseini | Kayserispor | 3 | 0 |
| Ahmed Musa | Karagumruk | 2 | 0 |
| Samuel Tetteh | Adanaspor | 2 | 0 |
| Leke James | Sivasspor | 2 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593