| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Santiago Giordana | Mushuc Runa | 4 | 1 |
| Mauricio Alonso | Mushuc Runa | 2 | 0 |
| Steven Tapiero | Tecnico Universitario | 2 | 1 |
| Jonatan Jesus Bauman | Independiente Jose Teran | 2 | 0 |
| Francisco Fydriszewski | Sociedad Deportiva Aucas | 2 | 0 |
| Mauro Daniel Quiroga | Club Sport Emelec | 2 | 0 |
| Bruno Pitton | Club Sport Emelec | 2 | 0 |
| Edgar Lastre | Club Sport Emelec | 1 | 0 |
| Juan Manuel Tevez | Sociedad Deportiva Aucas | 1 | 0 |
| Daniel Isaias Segura Gonzalez | Sociedad Deportiva Aucas | 1 | 0 |
| Lucas Mancinelli | Deportivo Cuenca | 1 | 0 |
| Nixon Molina | Barcelona SC(ECU) | 1 | 0 |
| Victor Figueroa | Sociedad Deportiva Aucas | 1 | 0 |
| Sergio Daniel Lopez | Sociedad Deportiva Aucas | 1 | 0 |
| Mateo Carabajal | Independiente Jose Teran | 1 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Anthony Landazuri | Independiente Jose Teran | 2 | 0 |
| Bryan Garcia | Independiente Jose Teran | 1 | 0 |
| Robert Javier Burbano Cobena | Delfin SC | 1 | 0 |
| Joaquin Susvielles | Delfin SC | 1 | 0 |
| Janner Hitcler Corozo Alman | Delfin SC | 1 | 0 |
| Oscar Piris | Delfin SC | 1 | 0 |
| Jostin Aldahir Alman Herrera | Delfin SC | 1 | 0 |
| Danny Luna | 9 de Octubre | 1 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593