| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Lee Ho jae | Pohang Steelers | 7 | 4 |
| Stefan Mugosa | Incheon United | 7 | 2 |
| Abdallah Khalaihal | Gangwon FC | 6 | 0 |
| Yago Cariello | Ulsan HD FC | 6 | 0 |
| Marcos Vinicius Amaral Alves, Marcao | Ulsan HD FC | 5 | 1 |
| Kim Dae Won | Gangwon FC | 5 | 1 |
| Patryk Klimala | FC Seoul | 5 | 1 |
| Dong-gyeong Lee | Ulsan HD FC | 4 | 2 |
| Jefferson Fernando Isidio | Bucheon FC 1995 | 4 | 2 |
| Ko Jae Hyeon | Gimcheon Sangmu FC | 4 | 0 |
| Airton Moises | FC Anyang | 4 | 0 |
| Matheus Oliveira De Souza | FC Anyang | 3 | 2 |
| Shin Chang Moo | Gwangju Football Club | 3 | 1 |
| Jeong Jae Hee | Daejeon Citizen | 3 | 0 |
| Seung-Woo Lee | Jeonbuk Hyundai Motors | 3 | 1 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Pablo David Sabbag Daccarett | Suwon FC | 18 | 3 |
| Jeon Se-jin | Jeonbuk Hyundai Motors | 16 | 1 |
| Lee Ho jae | Pohang Steelers | 15 | 5 |
| Joo Min Kyu | Daejeon Citizen | 14 | 3 |
| Yuri Jonathan Vitor Coelho | Jeju SK FC | 14 | 3 |
| Bruno Rodrigues Mota | FC Anyang | 14 | 1 |
| Dong-gyeong Lee | Gimcheon Sangmu FC | 13 | 2 |
| Andrea Compagno | Jeonbuk Hyundai Motors | 13 | 3 |
| Cesar Fernando Silva dos Santos,Cesinha | Daegu FC | 12 | 3 |
| Erick Samuel Correa Farias | Ulsan HD FC | 10 | 3 |
| Sang-hyeok Park | Gimcheon Sangmu FC | 10 | 0 |
| Jesse Lingard | FC Seoul | 10 | 3 |
| Matheus Oliveira Santos | FC Anyang | 10 | 0 |
| Isnairo Reis Silva Morais | Gwangju Football Club | 10 | 1 |
| Tiago Pereira da Silva | Jeonbuk Hyundai Motors | 9 | 2 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Stefan Mugosa | Incheon United | 15 | 3 |
| Stanislav Iljutcenko | FC Seoul | 14 | 1 |
| Cesar Fernando Silva dos Santos,Cesinha | Daegu FC | 13 | 2 |
| Lee Sang Heon | Gangwon FC | 13 | 2 |
| Min-Hyuk Yang | Gangwon FC | 12 | 0 |
| Jung Seung Won | Suwon FC | 11 | 1 |
| Seung-Woo Lee | Suwon FC | 10 | 2 |
| Joo Min Kyu | Ulsan HD FC | 10 | 0 |
| Lee Ho jae | Pohang Steelers | 9 | 3 |
| Yago Cariello | Gangwon FC | 9 | 0 |
| Anderson de Oliveira da Silva | Suwon FC | 8 | 0 |
| Gabriel Henrique de Souza de Oliveira | Gwangju Football Club | 8 | 0 |
| Jeong Jae Hee | Pohang Steelers | 8 | 0 |
| Gustav Ludwigson | Ulsan HD FC | 7 | 0 |
| Dong-gyeong Lee | Ulsan HD FC | 7 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Tiago Pereira da Silva | Daejeon Citizen | 18 | 2 |
| Joo Min Kyu | Ulsan Hyundai FC | 17 | 3 |
| Jose Joaquim de Carvalho | Pohang Steelers | 12 | 4 |
| Na Sang Ho | FC Seoul | 12 | 2 |
| Valeri Qazaishvili | Ulsan Hyundai FC | 11 | 1 |
| Yuri Jonathan Vitor Coelho | Jeju United | 10 | 1 |
| Seung-Woo Lee | Suwon FC | 10 | 0 |
| Edgar Bruno da Silva | Daegu FC | 10 | 1 |
| Ko Jae Hyeon | Daegu FC | 9 | 0 |
| Lars Veldwijk | Suwon FC | 9 | 0 |
| Isnairo Reis Silva Morais | Jeju United | 9 | 3 |
| Kim In Kyun | Daejeon Citizen | 8 | 0 |
| Yoon Bit-Garam | Suwon FC | 8 | 0 |
| Young-jun Go | Pohang Steelers | 8 | 0 |
| Lee Ho jae | Pohang Steelers | 8 | 2 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Joo Min Kyu | Jeju United | 17 | 3 |
| Oh Hyun Gyu | Suwon Samsung Bluewings | 15 | 1 |
| Seung-Woo Lee | Suwon FC | 14 | 0 |
| Stefan Mugosa | Incheon United | 14 | 4 |
| Modou Barrow | Jeonbuk Hyundai Motors | 13 | 0 |
| Ko Jae Hyeon | Daegu FC | 13 | 0 |
| Cho Kyu Seong | Gimcheon Sangmu FC | 13 | 5 |
| Eom Won sang | Ulsan Hyundai FC | 12 | 0 |
| Cesar Fernando Silva dos Santos,Cesinha | Daegu FC | 12 | 2 |
| Kim Dae Won | Gangwon FC | 12 | 3 |
| Leonardo Nascimento Lopes de Souza | Ulsan Hyundai FC | 11 | 2 |
| Heo Young Joon | Pohang Steelers | 10 | 0 |
| Amano Jun | Ulsan Hyundai FC | 9 | 1 |
| Fejsal Mulic | Seongnam FC | 9 | 2 |
| Martin Adam | Ulsan Hyundai FC | 9 | 4 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Joo Min Kyu | Jeju United | 22 | 5 |
| Lars Veldwijk | Suwon City | 18 | 2 |
| Stanislav Iljutcenko | Jeonbuk Hyundai Motors | 16 | 3 |
| Gustavo Henrique da Silva Sousa | Jeonbuk Hyundai Motors | 15 | 5 |
| Fejsal Mulic | Seongnam FC | 13 | 1 |
| Lee Dong Jun | Ulsan Hyundai FC | 11 | 1 |
| Lim Sang Hyub | Pohang Steelers | 10 | 0 |
| Edgar Bruno da Silva | Daegu FC | 10 | 1 |
| Aleksandar Palocevic | FC Seoul | 10 | 2 |
| Cesar Fernando Silva dos Santos,Cesinha | Daegu FC | 9 | 0 |
| Na Sang Ho | FC Seoul | 9 | 2 |
| Valeri Qazaishvili | Ulsan Hyundai FC | 9 | 2 |
| Stefan Mugosa | Incheon United | 9 | 3 |
| Han Kyo Won | Jeonbuk Hyundai Motors | 8 | 0 |
| Cho Young Wook | FC Seoul | 8 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Gleidionor Figueiredo Pinto Junior,Junior Negao | Ulsan Hyundai FC | 4 | 2 |
| Yang Dong Hyun | Seongnam FC | 2 | 0 |
| Yoon Bit-Garam | Ulsan Hyundai FC | 1 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593