| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Noel Futkeu | Greuther Furth | 20 | 4 |
| Isac Lidberg | Darmstadt | 17 | 0 |
| Mateusz Zukowski | Magdeburg | 17 | 3 |
| Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 16 | 4 |
| Cedric Jan Itten | Fortuna Dusseldorf | 15 | 0 |
| Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 15 | 4 |
| Mohamed Ali Zoma | Nurnberg | 14 | 0 |
| Benjamin Kallman | Hannover 96 | 14 | 0 |
| Kenan Karaman | Schalke 04 | 14 | 5 |
| Lukas Petkov | SV Elversberg | 13 | 2 |
| Younes Ebnoutalib | SV Elversberg | 12 | 1 |
| Philipp Hofmann | VfL Bochum | 12 | 1 |
| Joel Grodowski | Arminia Bielefeld | 12 | 5 |
| Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 11 | 0 |
| Vincent Vermeij | Dynamo Dresden | 11 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Davie Selke | Hamburger SV | 22 | 3 |
| Fisnik Asllani | SV Elversberg | 19 | 0 |
| Martijn Kaars | Magdeburg | 19 | 2 |
| Ragnar Ache | Kaiserslautern | 18 | 0 |
| Moussa Sylla | Schalke 04 | 16 | 0 |
| Isac Lidberg | Darmstadt | 14 | 0 |
| Ransford Yeboah Konigsdorffer | Hamburger SV | 14 | 0 |
| Rayan Philippe | Eintracht Braunschweig | 14 | 2 |
| Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 13 | 2 |
| Kenan Karaman | Schalke 04 | 13 | 2 |
| Dawid Kownacki | Fortuna Dusseldorf | 13 | 3 |
| Budu Zivzivadze | Karlsruher SC | 12 | 0 |
| Stefanos Tzimas | Nurnberg | 12 | 0 |
| Semir Telalovic | SSV Ulm 1846 | 12 | 1 |
| Fraser Hornby | Darmstadt | 12 | 3 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Robert-Nesta Glatzel | Hamburger SV | 22 | 2 |
| Haris Tabakovic | Hertha Berlin | 22 | 4 |
| Christos Tzolis | Fortuna Dusseldorf | 22 | 5 |
| Marcel Hartel | St. Pauli | 17 | 3 |
| Ragnar Ache | Kaiserslautern | 16 | 0 |
| Can Yilmaz Uzun | Nurnberg | 16 | 3 |
| Igor Matanovic | Karlsruher SC | 14 | 0 |
| Ivan Prtajin | SV Wehen Wiesbaden | 14 | 2 |
| Kenan Karaman | Schalke 04 | 13 | 2 |
| Laszlo Benes | Hamburger SV | 13 | 3 |
| Budu Zivzivadze | Karlsruher SC | 12 | 0 |
| Armindo Sieb | Greuther Furth | 12 | 0 |
| Vincent Vermeij | Fortuna Dusseldorf | 12 | 1 |
| Branimir Hrgota | Greuther Furth | 11 | 0 |
| Cedric Teuchert | Hannover 96 | 11 | 6 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Tim Kleindienst | Heidenheimer | 25 | 0 |
| Robert-Nesta Glatzel | Hamburger SV | 19 | 0 |
| Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 15 | 2 |
| Cedric Teuchert | Hannover 96 | 14 | 1 |
| Dawid Kownacki | Fortuna Dusseldorf | 14 | 3 |
| Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 13 | 0 |
| Terrence Boyd | Kaiserslautern | 13 | 0 |
| Phillip Tietz | Darmstadt | 12 | 0 |
| Jan-Niklas Beste | Heidenheimer | 12 | 3 |
| Robert Leipertz | SC Paderborn 07 | 11 | 0 |
| Kwadwo Duah | Nurnberg | 11 | 2 |
| Fabian Reese | Holstein Kiel | 11 | 2 |
| Branimir Hrgota | Greuther Furth | 11 | 3 |
| Anthony Ujah | Eintracht Braunschweig | 10 | 0 |
| Mikkel Kaufmann Sorensen | Karlsruher SC | 10 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Simon Terodde | Schalke 04 | 30 | 2 |
| Robert-Nesta Glatzel | Hamburger SV | 22 | 1 |
| Marvin Ducksch | Werder Bremen | 20 | 3 |
| Philipp Hofmann | Karlsruher SC | 19 | 0 |
| Niclas Fullkrug | Werder Bremen | 19 | 2 |
| Guido Burgstaller | St. Pauli | 18 | 4 |
| Luca Pfeiffer | Darmstadt | 17 | 0 |
| John Verhoek | Hansa Rostock | 17 | 2 |
| Phillip Tietz | Darmstadt | 15 | 2 |
| Sven Michel | SC Paderborn 07 | 14 | 1 |
| Christoph Daferner | Dynamo Dresden | 13 | 2 |
| Rouwen Hennings | Fortuna Dusseldorf | 13 | 3 |
| Daniel-Kofi Kyereh | St. Pauli | 12 | 1 |
| Marius Bulter | Schalke 04 | 10 | 0 |
| Tim Kleindienst | Heidenheimer | 10 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593