| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Sergio Arribas Calvo | Almeria | 25 | 10 |
| Chupete | Malaga | 24 | 6 |
| Andres Martin Garcia | Racing Santander | 23 | 4 |
| Jonathan Dubasin | Sporting Gijon | 16 | 6 |
| Carlos Fernandez Luna | Mirandes | 16 | 6 |
| Asier Villalibre | Racing Santander | 16 | 1 |
| Gorka Carrera | Real Sociedad B | 15 | 0 |
| Adrian Embarba | Almeria | 15 | 2 |
| Juan Ferney Otero Tovar | Sporting Gijon | 15 | 3 |
| Jefte Betancor Sanchez | Albacete | 14 | 5 |
| Marcos Fernandez Sanchez | AD Ceuta | 14 | 3 |
| Adrian Fuentes | Cordoba | 14 | 0 |
| Alex Calatrava | Castellon | 14 | 3 |
| Javier Marton | Eibar | 14 | 3 |
| Adrian Nino | Malaga | 12 | 1 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Luis Javier Suarez Charris | Almeria | 27 | 8 |
| Joaquin Panichelli | Mirandes | 21 | 3 |
| Andres Martin Garcia | Racing Santander | 17 | 5 |
| Yeremay Hernandez | Deportivo La Coruna | 15 | 4 |
| Urko Izeta | Mirandes | 15 | 2 |
| Myrto Uzuni | Granada CF | 14 | 2 |
| Alexandre Zurawski | Real Oviedo | 14 | 0 |
| Juan Carlos Arana | Racing Santander | 13 | 0 |
| Serge Patrick Njoh Soko | SD Huesca | 13 | 0 |
| Raul Sanchez | Castellon | 12 | 0 |
| Juan Ferney Otero Tovar | Sporting Gijon | 12 | 7 |
| Jose Luis Morales Martin | Levante | 11 | 0 |
| Roger Brugue | Levante | 11 | 0 |
| Israel Suero Fernández | Castellon | 11 | 2 |
| Jon Bautista | Eibar | 11 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Martin Braithwaite | RCD Espanyol | 22 | 7 |
| Peque | Racing Santander | 18 | 8 |
| Jon Bautista | Eibar | 17 | 0 |
| Javi Puado | RCD Espanyol | 16 | 3 |
| Alex Fores | Villarreal B | 15 | 0 |
| Francisco Jose Sanchez Rodriguez, Curro | Burgos CF | 15 | 6 |
| Carlos Martin | Mirandes | 15 | 5 |
| Juan Carlos Arana | Racing Santander | 13 | 0 |
| Miguel De la Fuente | Leganes | 13 | 1 |
| Diego Garcia Campos | Leganes | 12 | 2 |
| Stoichkov | Eibar | 12 | 0 |
| Juanto Ortuno | Eldense | 11 | 1 |
| Alvaro Gimenez Candela | Racing de Ferrol | 11 | 2 |
| Ager Aketxe Barrutia | Eibar | 11 | 5 |
| Maikel Mesa | Real Zaragoza | 11 | 3 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Myrto Uzuni | Granada CF | 14 | 3 |
| Raul Garcia de Haro | Mirandes | 10 | 1 |
| Stoichkov | Eibar | 9 | 1 |
| Sinan Bakis | Andorra CF | 8 | 2 |
| Borja Gonzalez Tomas | Real Oviedo | 8 | 4 |
| Chris Ramos | CD Lugo | 7 | 0 |
| Marc Cardona | Las Palmas | 7 | 1 |
| Higinio Marín | Albacete | 7 | 1 |
| Cristian Ignacio Herrera Perez | Ibiza Eivissa | 7 | 1 |
| Juan Munoz | Leganes | 7 | 1 |
| Armando Sadiku | FC Cartagena | 7 | 3 |
| Jose Manuel Arnaiz Diaz | Leganes | 6 | 0 |
| Giuliano Simeone | Real Zaragoza | 6 | 0 |
| Luis Rioja | Alaves | 6 | 0 |
| Manuel Fuster | Albacete | 6 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Christian Ricardo Stuani | Girona | 24 | 6 |
| Borja Gonzalez Tomas | Real Oviedo | 22 | 7 |
| Stoichkov | Eibar | 21 | 2 |
| Shon Weissman | Real Valladolid | 20 | 0 |
| Ruben Castro Martin | FC Cartagena | 20 | 7 |
| Sadiq Umar | Almeria | 19 | 0 |
| Sergio Camello | Mirandes | 15 | 0 |
| Jaime Seoane | SD Huesca | 14 | 1 |
| Uros Djurdjevic | Sporting Gijon | 14 | 3 |
| Jonathan Viera Ramos | Las Palmas | 14 | 4 |
| Yuri De Souza Fonseca | Ponferradina | 14 | 5 |
| Gorka Guruzeta Rodriguez | SD Amorebieta | 13 | 1 |
| Enrique Gallego Puigsech | Tenerife | 12 | 3 |
| Nahuel Bustos | Girona | 11 | 0 |
| Cristian Ignacio Herrera Perez | Ibiza Eivissa | 11 | 1 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593