| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Everton Camargo | LeeMan | 5 | 0 |
| Shu Sasaki | Southern District | 4 | 2 |
| Sun Ming Him | Eastern A.A Football Team | 4 | 0 |
| Wong Ho Chun | Eastern A.A Football Team | 3 | 0 |
| Mahama Awal | Southern District | 3 | 0 |
| Stefan Figueiredo Pereira | Southern District | 2 | 0 |
| Lau Chi Lok | Biu Chun Rangers | 2 | 0 |
| Oliver Gerbig | Kitchee | 2 | 0 |
| Jean Diego Moser | Southern District | 2 | 0 |
| Jahangir Khan | Southern District | 1 | 0 |
| Yuto Nakamura | LeeMan | 1 | 0 |
| Ryoya Tachibana | LeeMan | 1 | 0 |
| Tony McMillan | Hong Kong FC | 1 | 0 |
| Leonardo Jose Peres | Hong Kong FC | 1 | 0 |
| Adam Bailey | Hong Kong FC | 1 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Sun Ming Him | Eastern A.A Football Team | 5 | 1 |
| Chan Shinichi | Kitchee | 2 | 0 |
| Ho Sze Chit | Tai Chung FC | 2 | 0 |
| Wong Chun Ho | LeeMan | 2 | 0 |
| Ngan Lok Fung | LeeMan | 1 | 0 |
| Jonathan Leonel Acosta | LeeMan | 1 | 0 |
| Yu Wai Lim | LeeMan | 1 | 0 |
| Liu Yik Shing | Tai Chung FC | 1 | 0 |
| Felipe Alexandre Goncalves de Sa | Tai Chung FC | 1 | 0 |
| Albert Canal Bartrina | Tai Chung FC | 1 | 0 |
| Yuto Nakamura | LeeMan | 1 | 0 |
| Sohgo Ichikawa | Kitchee | 1 | 0 |
| Fung Hing Wa | Eastern A.A Football Team | 1 | 0 |
| Wong Tsz Ho | Eastern A.A Football Team | 1 | 0 |
| Everton Camargo | Eastern A.A Football Team | 1 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593