| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Charlie Scott | Kitchee | 2 | 0 |
| Cleiton de Oliveira Velasques | Kitchee | 1 | 0 |
| Mikael Severo Burkatt | Kitchee | 1 | 1 |
| Marcus McMillan | Hong Kong FC | 1 | 0 |
| Sun Ming Him | Eastern A.A Football Team | 1 | 0 |
| Victor Bertomeu | Eastern A.A Football Team | 1 | 1 |
| Kak-Yi Lai | Sham Shui Po | 1 | 0 |
| Lee Ka Yiu | Southern District | 1 | 0 |
| Dejan Damjanovic | Kitchee | 1 | 0 |
| Alexander Oluwatayo Akande | Kitchee | 1 | 0 |
| Fernando Augusto Azevedo Pedreira | Kitchee | 1 | 0 |
| Pui-Hin Poon | Kitchee | 1 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Everton Camargo | Eastern A.A Football Team | 2 | 0 |
| Leandro Basan | Biu Chun Rangers | 2 | 0 |
| Cheng Chin Lung | Southern District | 1 | 0 |
| Jose Angel Alonso Martin | LeeMan | 1 | 0 |
| Victor Bertomeu | Eastern A.A Football Team | 1 | 0 |
| Lo Kwan Yee | Biu Chun Rangers | 1 | 0 |
| Lau Chi Lok | Biu Chun Rangers | 1 | 0 |
| Dejan Damjanovic | Kitchee | 1 | 0 |
| Alexander Oluwatayo Akande | Kitchee | 1 | 0 |
| Charlie Scott | Kitchee | 1 | 0 |
| Antonio Rodriguez Dovale,Toni | Eastern A.A Football Team | 1 | 0 |
| Leung Kwun Chung | Eastern A.A Football Team | 1 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593