| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Giorgi Gvelesiani | Persepolis | 4 | 2 |
| Mohammad Mohebi | Esteghlal Tehran | 2 | 0 |
| Saeid Mehri | Esteghlal Tehran | 1 | 0 |
| Sasan Ansari | Foolad Khozestan | 1 | 0 |
| Mohammad Amin Kazemian | Mes krman | 1 | 0 |
| Aref Rostami | Mes krman | 1 | 0 |
| Ali Tahami | Mes krman | 1 | 0 |
| Reza Asadi | Tractor S.C. | 1 | 0 |
| Amir Shahim | Gol Gohar FC | 1 | 0 |
| Hansel Zapata | Aluminium Arak | 1 | 0 |
| Alireza Naghizadeh | Aluminium Arak | 1 | 0 |
| Hossein Shenani | Naft Masjed Soleyman FC | 1 | 0 |
| Vahid Amiri | Persepolis | 1 | 0 |
| Omid Alishah | Persepolis | 1 | 0 |
| Mehdi Torabi | Persepolis | 1 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Farshad Ahmadzadeh | Sepahan | 1 | 0 |
| Sajjad Shahbazzadeh | Sepahan | 1 | 0 |
| Vahid Amiri | Persepolis | 1 | 0 |
| Mehdi Torabi | Persepolis | 1 | 1 |
| Ehsan Pahlevan | Persepolis | 1 | 0 |
| Mohammad Sharifi | Persepolis | 1 | 0 |
| Siamak Nemati | Persepolis | 1 | 0 |
| Mehrdad Abdi | Nassaji Mazandaran | 1 | 0 |
| Reza Shekari | Gol Gohar FC | 1 | 0 |
| Emad Mirjavan | Naft Masjed Soleyman FC | 1 | 1 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Shervin Bozorg | Foolad Khozestan | 2 | 0 |
| Farshid Esmaeili | Esteghlal Tehran | 2 | 0 |
| Darko Bjedov | Zob Ahan | 1 | 0 |
| Mehdi Kiani | Mes Rafsanjan | 1 | 0 |
| Godwin Mensha | Gol Gohar FC | 1 | 0 |
| Younes Shakeri | Gol Gohar FC | 1 | 0 |
| Amin Pourali | Gol Gohar FC | 1 | 0 |
| Giorgi Gvelesiani | Sepahan | 1 | 0 |
| Seyed Mohammad Reza Hosseini | Sepahan | 1 | 0 |
| Sajjad Shahbazzadeh | Sepahan | 1 | 0 |
| Mohammad Mohebi | Sepahan | 1 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593