| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Hugo Cuypers | Chicago Fire | 13 | 2 |
| Lionel Andres Messi | Inter Miami CF | 12 | 1 |
| Petar Musa | FC Dallas | 12 | 2 |
| Preston Judd | San Jose Earthquakes | 11 | 0 |
| Marcus Ingvartsen | San Diego FC | 11 | 1 |
| Martin Ezequiel Ojeda | Orlando City | 11 | 3 |
| Brian White | Vancouver Whitecaps | 10 | 1 |
| Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau | New York City FC | 10 | 2 |
| Julian Hall | New York Red Bulls | 9 | 0 |
| Sam Surridge | Nashville SC | 9 | 1 |
| Ahoueke Steeve Kevin Denkey | FC Cincinnati | 9 | 2 |
| Evander da Silva Ferreira | FC Cincinnati | 9 | 3 |
| Prince Prince Owusu | CF Montreal | 9 | 4 |
| Guilherme Augusto Vieira dos Santos | Houston Dynamo | 8 | 0 |
| Kelvin Yeboah | Minnesota United FC | 8 | 1 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Lionel Andres Messi | Inter Miami CF | 35 | 1 |
| Denis Bouanga | Los Angeles FC | 26 | 7 |
| Sam Surridge | Nashville | 25 | 6 |
| Anders Dreyer | San Diego FC | 23 | 3 |
| Tadeo Allende | Inter Miami CF | 20 | 0 |
| Petar Musa | FC Dallas | 19 | 2 |
| Hugo Cuypers | Chicago Fire | 19 | 3 |
| Alonso Martinez | New York City FC | 19 | 5 |
| Evander da Silva Ferreira | FC Cincinnati | 18 | 0 |
| Thai Baribo | Philadelphia Union | 18 | 1 |
| Brian White | Vancouver Whitecaps | 18 | 3 |
| Dejan Joveljic | Sporting Kansas City | 18 | 5 |
| Hany Mukhtar | Nashville | 17 | 3 |
| Eric Maxim Choupo-Moting | New York Red Bulls | 17 | 5 |
| Danny Musovski | Seattle Sounders | 16 | 1 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Christian Benteke | DC United | 23 | 3 |
| Luis Suarez | Inter Miami CF | 21 | 0 |
| Denis Bouanga | Los Angeles FC | 21 | 8 |
| Lionel Andres Messi | Inter Miami CF | 20 | 1 |
| Juan Camilo Hernandez Suarez | Columbus Crew | 19 | 2 |
| Alonso Martinez | New York City FC | 17 | 0 |
| Dejan Joveljic | Los Angeles Galaxy | 17 | 1 |
| Riqui Puig | Los Angeles Galaxy | 17 | 1 |
| Gabriel Fortes Chaves | Los Angeles Galaxy | 17 | 1 |
| Cristian Arango | Real Salt Lake | 17 | 2 |
| Daniel Gazdag | Philadelphia Union | 17 | 4 |
| OBrian White | Vancouver Whitecaps | 16 | 0 |
| Jonathan Javier Rodriguez Portillo | Portland Timbers | 16 | 1 |
| Petar Musa | FC Dallas | 16 | 1 |
| Mateusz Bogusz | Los Angeles FC | 15 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Denis Bouanga | Los Angeles FC | 25 | 4 |
| Juan Camilo Hernandez Suarez | Columbus Crew | 21 | 7 |
| Giorgos Giakoumakis | Atlanta United | 19 | 0 |
| Luciano Federico Acosta | FC Cincinnati | 19 | 7 |
| OBrian White | Vancouver Whitecaps | 16 | 0 |
| Hany Mukhtar | Nashville | 15 | 5 |
| Daniel Gazdag | Philadelphia Union | 15 | 12 |
| Julian Carranza | Philadelphia Union | 14 | 0 |
| Christian Benteke | DC United | 14 | 1 |
| Alan Pulido Izaguirre | FC Kansas City | 14 | 3 |
| Facundo Torres | Orlando City | 14 | 5 |
| Duncan McGuire | Orlando City | 13 | 0 |
| Jordan Morris | Seattle Sounders | 13 | 0 |
| Jesus Ferreira | FC Dallas | 13 | 2 |
| Cristian Espinoza | San Jose Earthquakes | 13 | 4 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Sebastian Driussi | Austin FC | 25 | 5 |
| Daniel Gazdag | Philadelphia Union | 24 | 7 |
| Hany Mukhtar | Nashville | 23 | 6 |
| Brandon Vazquez | FC Cincinnati | 19 | 0 |
| Jesus Ferreira | FC Dallas | 18 | 0 |
| Brenner Souza da Silva | FC Cincinnati | 18 | 1 |
| Cristian Arango | Los Angeles FC | 18 | 1 |
| Javier Hernandez Balcazar, Chicharito | Los Angeles Galaxy | 18 | 3 |
| Jeremy Ebobisse | San Jose Earthquakes | 17 | 2 |
| Diego Rubio Kostner | Colorado Rapids | 16 | 4 |
| Romell Quioto | Montreal Impact | 16 | 4 |
| Gonzalo Gerardo Higuain | Inter Miami CF | 16 | 5 |
| Julian Carranza | Philadelphia Union | 15 | 2 |
| Lewis Morgan | New York Red Bulls | 15 | 6 |
| Mikael Uhre | Philadelphia Union | 13 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Valentin Mariano Castellanos Gimenez | New York City Football Club | 22 | 4 |
| Hany Mukhtar | Nashville | 19 | 1 |
| Ola Kamara | DC United | 19 | 9 |
| Adam Buksa | New England Revolution | 17 | 0 |
| Javier Hernandez Balcazar, Chicharito | LA Galaxy | 17 | 1 |
| Raul Ruidiaz | Seattle Sounders | 17 | 4 |
| Damir Kreilach | Real Salt Lake | 16 | 0 |
| Daniel Salloi | FC Kansas City | 16 | 0 |
| Johnny Russell | FC Kansas City | 16 | 4 |
| Gustavo Leonardo Bou | New England Revolution | 15 | 1 |
| Cristian Arango | Los Angeles FC | 14 | 5 |
| Ricardo Pepi | FC Dallas | 13 | 0 |
| Felipe Andres Mora Aliaga | Portland Timbers | 13 | 1 |
| Charles Sapong | Nashville | 12 | 0 |
| OBrian White | Vancouver Whitecaps | 12 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Diego Martin Rossi Marachlian | Los Angeles FC | 16 | 2 |
| Gyasi Zardes | Columbus Crew | 15 | 0 |
| Raul Ruidiaz | Seattle Sounders | 14 | 1 |
| Kevin Molino | Minnesota United FC | 13 | 1 |
| Robert Beric | Chicago Fire | 12 | 1 |
| Jordan Morris | Seattle Sounders | 11 | 0 |
| Cristian Pavon | LA Galaxy | 10 | 3 |
| Sergi Santos | Philadelphia Union | 10 | 0 |
| Chris Mueller | Orlando City | 10 | 0 |
| Robin Lod | Minnesota United FC | 10 | 0 |
| Damir Kreilach | Real Salt Lake | 9 | 0 |
| Alejandro Pozuelo | Toronto FC | 9 | 5 |
| Romell Quioto | Montreal Impact | 9 | 0 |
| Chris Wondolowski | San Jose Earthquakes | 9 | 2 |
| Luis Carlos Almeida da Cunha,Nani | Orlando City | 9 | 1 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Matheus Simonete Bressaneli | FC Dallas | 1 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Frederic Brillant | DC United | 1 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Jesus Ferreira | FC Dallas | 1 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Sebastian Lletget | LA Galaxy | 1 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Juan Manuel Martinez | Real Salt Lake | 1 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593