| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Lyall Cameron | Dundee | 3 | 0 |
| Dario Zanatta | Hamilton Academical | 3 | 0 |
| Lee Connelly | Queen of South | 3 | 1 |
| Reegan Mimnaugh | Hamilton Academical | 2 | 1 |
| Matthew Todd | Dunfermline Athletic | 2 | 0 |
| George Oakley | Inverness | 2 | 1 |
| Craig Wighton | Dunfermline Athletic | 2 | 0 |
| Nikolay Todorov | Dunfermline Athletic | 2 | 0 |
| Zak Rudden | Dundee | 2 | 1 |
| Max Anderson | Dundee | 2 | 0 |
| Finlay Robertson | Dundee | 2 | 0 |
| Craig Brown | Montrose | 2 | 0 |
| Dominic Thomas | Queen's Park | 2 | 0 |
| Kane Hester | Elgin City | 2 | 0 |
| Angus Mailer | Elgin City | 1 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| William Robert Billy McKay | Inverness | 5 | 0 |
| Matej Poplatnik | Raith Rovers | 3 | 0 |
| Grant Gillespie | Queen's Park | 3 | 3 |
| Juan Diego Alegria Arango | Glasgow Rangers U21 | 3 | 0 |
| Rory McAllister | Cove Rangers | 2 | 0 |
| Fraser Fyvie | Cove Rangers | 2 | 0 |
| Mitchel Megginson | Cove Rangers | 2 | 1 |
| Niah Payne | Peterhead | 2 | 0 |
| Lee Connelly | Queen of South | 2 | 0 |
| Ruari Paton | Queen of South | 2 | 1 |
| Alistair Roy | Queen of South | 2 | 0 |
| Kane Hester | Elgin City | 2 | 0 |
| Jamie Masson | Cove Rangers | 2 | 0 |
| Oliver Shaw | Kilmarnock | 2 | 1 |
| Fraser Murray | Kilmarnock | 2 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593