| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Guilherme Bissoli Campos | Buriram United | 23 | 2 |
| Denilson Pereira Junior | Ratchaburi FC | 15 | 3 |
| Stenio Marcos da Fonseca Salazar Junior | Rayong FC | 14 | 5 |
| Bruno Henrique Baio da Cunha | Uthai Thani FC | 13 | 1 |
| Njiva Rakotoharimalala | Ratchaburi FC | 11 | 2 |
| Itsuki Enomoto | Chiangrai United | 11 | 1 |
| Robert Zulj | Buriram United | 11 | 0 |
| Tomoyuki Doi | BG Pathum United | 10 | 1 |
| Edgar Antonio Mendez Ortega | Prachuap Khiri Khan | 10 | 2 |
| Mohamed Eisa | Uthai Thani FC | 10 | 0 |
| Seksan Ratree | Rayong FC | 8 | 0 |
| Willen Mota Inacio | Lamphun Warrior | 8 | 2 |
| Mohammed Osman | Lamphun Warrior | 8 | 0 |
| Oege-Sietse van Lingen | Chonburi Shark FC | 8 | 0 |
| Peeradon Chamratsamee | Port FC | 7 | 1 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Guilherme Bissoli Campos | Buriram United | 25 | 4 |
| Muhsen Al-Ghassani | Bangkok United FC | 15 | 5 |
| Matheus Fornazari | Sukhothai | 13 | 2 |
| Mahmoud Eid | Bangkok United FC | 12 | 0 |
| Raniel Santana de Vasconcelos | BG Pathum United | 11 | 2 |
| Clement Depres | Ratchaburi FC | 11 | 2 |
| John Baggio | Sukhothai | 11 | 0 |
| Njiva Rakotoharimalala | Ratchaburi FC | 10 | 0 |
| Chrigor Flores Moraes | Prachuap Khiri Khan | 10 | 0 |
| Supachai Jaided | Buriram United | 10 | 0 |
| Teerasak Poeiphimai | Port FC | 10 | 0 |
| Richairo Zivkovic | Bangkok United FC | 9 | 3 |
| Suphanat Mueanta | Buriram United | 9 | 0 |
| Lucas de Figueiredo Crispim | Buriram United | 9 | 3 |
| Tatsuya Tanaka | Ratchaburi FC | 9 | 1 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593