| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Eldor Shomurodov | Istanbul Basaksehir | 22 | 4 |
| Paul Onuachu | Trabzonspor | 22 | 6 |
| Anderson Souza Conceicao Talisca | Fenerbahce | 19 | 5 |
| Mohamed Bayo | Gazisehir Gaziantep | 15 | 0 |
| Victor James Osimhen | Galatasaray | 15 | 2 |
| Mauro Emanuel Icardi Rivero | Galatasaray | 14 | 1 |
| Felipe Augusto | Trabzonspor | 13 | 0 |
| Juan | Goztepe | 11 | 0 |
| Marco Asensio Willemsen | Fenerbahce | 11 | 0 |
| Ernest Muci | Trabzonspor | 11 | 2 |
| Marius Mouandilmadji | Samsunspor | 10 | 1 |
| Davie Selke | Istanbul Basaksehir | 10 | 2 |
| Adrian Benedyczak | Kasimpasa | 10 | 3 |
| Nene Dorgeles | Fenerbahce | 9 | 0 |
| German Onugkha | Kayserispor | 8 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Victor James Osimhen | Galatasaray | 26 | 6 |
| Krzysztof Piatek | Istanbul Basaksehir | 21 | 5 |
| Youssef En-Nesyri | Fenerbahce | 20 | 0 |
| Ali Sowe | Caykur Rizespor | 19 | 0 |
| Simon Banza | Trabzonspor | 19 | 5 |
| Mame Baba Thiam | Eyupspor | 15 | 1 |
| Ciro Immobile | Besiktas JK | 15 | 8 |
| Edin Dzeko | Fenerbahce | 14 | 3 |
| Joia Nuno Da Costa | Kasimpasa | 13 | 0 |
| Romulo Jose Cardoso da Cruz | Goztepe | 13 | 5 |
| Baris Yilmaz | Galatasaray | 12 | 0 |
| Rafael Ferreira Silva | Besiktas JK | 12 | 0 |
| Rey Manaj | Sivasspor | 12 | 2 |
| Bilal Boutobba | Hatayspor | 11 | 0 |
| Dusan Tadic | Fenerbahce | 11 | 3 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Mauro Emanuel Icardi Rivero | Galatasaray | 25 | 6 |
| Edin Dzeko | Fenerbahce | 21 | 2 |
| Rey Manaj | Sivasspor | 18 | 4 |
| Krzysztof Piatek | Istanbul Basaksehir | 17 | 4 |
| Adam Buksa | Antalyaspor | 16 | 4 |
| Paul Onuachu | Trabzonspor | 14 | 0 |
| Joia Nuno Da Costa | Kasimpasa | 14 | 0 |
| Denis Dragus | Gazisehir Gaziantep | 14 | 1 |
| Aytac Kara | Kasimpasa | 14 | 2 |
| Oguz Aydin | Alanyaspor | 13 | 2 |
| Irfan Can Kahveci | Fenerbahce | 12 | 0 |
| Muhammed Kerem Akturkoglu | Galatasaray | 12 | 3 |
| Mame Baba Thiam | Kayserispor | 12 | 4 |
| Michy Batshuayi | Fenerbahce | 12 | 4 |
| Sokol Cikalleshi | Konyaspor | 12 | 8 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Enner Valencia | Fenerbahce | 29 | 12 |
| Mbaye Diagne | Karagumruk | 23 | 2 |
| Mauro Emanuel Icardi Rivero | Galatasaray | 22 | 6 |
| Fabio Borini | Karagumruk | 19 | 6 |
| Mehmet Umut Nayir | Umraniyespor | 17 | 5 |
| Haji Wright | Antalyaspor | 15 | 2 |
| Cenk Tosun | Besiktas JK | 15 | 3 |
| Riad Bajic | Giresunspor | 14 | 3 |
| Aboubakar Vincent Pate | Besiktas JK | 13 | 2 |
| Ali Sowe | Ankaragucu | 12 | 0 |
| Michy Batshuayi | Fenerbahce | 12 | 3 |
| Younes Belhanda | Adana Demirspor | 12 | 3 |
| Valon Ethemi | Istanbulspor | 12 | 3 |
| Mahmoud Ibrahim Hassan,Trezeguet | Trabzonspor | 11 | 2 |
| Ahmed Hassan Koka | Alanyaspor | 10 | 1 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Umut Bozok | Kasimpasa | 20 | 5 |
| Ayoub El Kaabi | Hatayspor | 18 | 1 |
| Barwuah Mario Balotelli | Adana Demirspor | 18 | 4 |
| Joel Pohjanpalo | Caykur Rizespor | 16 | 5 |
| Andreas Cornelius | Trabzonspor | 15 | 0 |
| Aleksandar Pesic | Karagumruk | 14 | 2 |
| Haji Wright | Antalyaspor | 14 | 3 |
| Michy Batshuayi | Besiktas JK | 14 | 4 |
| Alexandru Maxim | Gazisehir Gaziantep | 14 | 8 |
| Anthony Nwakaeme | Trabzonspor | 13 | 2 |
| Serdar Dursun | Fenerbahce | 13 | 3 |
| Stefano Okaka Chuka | Istanbul Buyuksehir Belediyesi | 12 | 0 |
| Jackson Muleka Kyanvubu | Kasimpasa | 12 | 0 |
| Mame Biram Diouf | Hatayspor | 12 | 3 |
| Famara Diedhiou | Alanyaspor | 11 | 2 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593