| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Erling Haaland | Norway | 6 | 2 |
| Aleksandar Mitrovic | Serbia | 6 | 0 |
| Vladislavs Gutkovskis | Latvia | 5 | 0 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Georgia | 5 | 2 |
| Vedat Muriqi | Kosovo | 5 | 1 |
| Stefan Mugosa | Montenegro | 4 | 0 |
| Serdar Dursun | Turkey | 4 | 1 |
| Janis Ikaunieks | Latvia | 4 | 1 |
| Henri Anier | Estonia | 4 | 0 |
| Gerson Rodrigues | Luxembourg | 4 | 2 |
| Ion Nicolaescu | Moldova | 4 | 3 |
| Daniel Sinani | Luxembourg | 3 | 0 |
| Memphis Depay | Netherlands | 3 | 0 |
| Steven Bergwijn | Netherlands | 3 | 0 |
| Teemu Pukki | Finland | 3 | 1 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Erling Haland | Norway | 6 | 0 |
| Romelu Lukaku | Belgium | 6 | 2 |
| Ferran Torres | Spain | 6 | 0 |
| Eran Zahavi | Israel | 5 | 0 |
| Sokol Cikalleshi | Albania | 4 | 1 |
| Stevan Jovetic | Montenegro | 4 | 0 |
| Rauno Sappinen | Estonia | 4 | 0 |
| Christian Eriksen | Denmark | 4 | 3 |
| Haris Vuckic | Slovenia | 4 | 2 |
| Kylian Mbappe Lottin | France | 4 | 1 |
| Timo Werner | Germany | 4 | 0 |
| Klaemint Olsen | Faroe Islands | 4 | 0 |
| Daniel Sinani | Luxembourg | 3 | 0 |
| Alexander Sorloth | Norway | 3 | 0 |
| Fredrik Jensen | Finland | 3 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Erling Haland | Norway | 6 | 0 |
| Romelu Lukaku | Belgium | 6 | 2 |
| Ferran Torres | Spain | 6 | 0 |
| Eran Zahavi | Israel | 5 | 0 |
| Klaemint Olsen | Faroe Islands | 4 | 0 |
| Sokol Cikalleshi | Albania | 4 | 1 |
| Stevan Jovetic | Montenegro | 4 | 0 |
| Rauno Sappinen | Estonia | 4 | 0 |
| Christian Eriksen | Denmark | 4 | 3 |
| Haris Vuckic | Slovenia | 4 | 2 |
| Kylian Mbappe Lottin | France | 4 | 1 |
| Timo Werner | Germany | 4 | 0 |
| Alexander Sorloth | Norway | 3 | 0 |
| Fredrik Jensen | Finland | 3 | 0 |
| Olivier Giroud | France | 3 | 1 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Aleksandar Mitrovic | Serbia | 6 | 1 |
| Haris Seferovic | Switzerland | 5 | 0 |
| James Forrest | Scotland | 5 | 0 |
| Yura Movsisyan | Armenia | 5 | 0 |
| Stanislav Dragun | Belarus | 5 | 0 |
| Adam Szalai | Hungary | 4 | 0 |
| Romelu Lukaku | Belgium | 4 | 0 |
| Giorgi Chakvetadze | Georgia | 4 | 0 |
| Arber Zeneli | Kosovo | 4 | 0 |
| Benjamin Kololli | Kosovo | 3 | 0 |
| Stefan Mugosa | Montenegro | 3 | 1 |
| Edin Dzeko | Bosnia-Herzegovina | 3 | 0 |
| Marcus Rashford | England | 3 | 1 |
| Aleksandar Trajkovski | North Macedonia | 3 | 0 |
| Ilja Nestorovski | North Macedonia | 3 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593