| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Kingstone Mutandwa | SV Ried | 16 | 4 |
| Otar Kiteishvili | Sturm Graz | 14 | 7 |
| Elias Havel | TSV Hartberg | 13 | 3 |
| Moses Usor | LASK Linz | 13 | 2 |
| Patrick Greil | Rheindorf Altach | 12 | 2 |
| Ramiz Harakate | Grazer AK | 11 | 1 |
| Samuel Oluwabukunmi Adeniran | LASK Linz | 10 | 2 |
| Valentino Muller | WSG Swarovski Tirol | 10 | 5 |
| Shon Weissman | FC Blau Weiss Linz | 9 | 3 |
| Ronivaldo Bernardo Sales | FC Blau Weiss Linz | 9 | 2 |
| Kerim Alajbegovic | Red Bull Salzburg | 9 | 0 |
| Petar Ratkov | Red Bull Salzburg | 9 | 2 |
| Nikolai Baden Frederiksen | WSG Swarovski Tirol | 9 | 0 |
| Johannes Eggestein | Austria Wien | 9 | 4 |
| Daniel Maderner | Grazer AK | 8 | 2 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593