| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Carlos Jhon Garces Acosta | Cienciano | 8 | 1 |
| Alejandro Hohberg Gonzalez | Cienciano | 7 | 2 |
| Hernan Barcos | FC Cajamarca | 7 | 1 |
| Franco Torres | Los Chankas | 6 | 1 |
| Facundo Callejo | Cusco FC | 6 | 2 |
| Alex Valera | Universitario De Deportes | 5 | 2 |
| Abdiel Armando Ayarza Cocanegra | Los Chankas | 5 | 0 |
| Matias Eric Sen | Comerciantes Unidos | 4 | 1 |
| Neri Ricardo Bandiera | Cienciano | 4 | 0 |
| Renzo Renato Garces Mori | Alianza Lima | 4 | 0 |
| Jose Paolo Guerrero Gonzales | Alianza Lima | 3 | 2 |
| Bernardo Cuesta | FBC Melgar | 3 | 0 |
| Franco Coronel | Alianza Atletico Sullana | 3 | 0 |
| Luis Iberico | Sporting Cristal | 3 | 0 |
| Luciano Nequecaur | Sport Boys | 3 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Matias Eric Sen | Comerciantes Unidos | 5 | 2 |
| Erick Anthony Perleche Cruzado | Alianza Atletico Sullana | 3 | 0 |
| Sebastian Gonzales | Comerciantes Unidos | 2 | 0 |
| Beto Da Silva | Cienciano | 2 | 0 |
| Luis Benites | Cienciano | 2 | 0 |
| Josue Estrada | Cienciano | 2 | 0 |
| Cristhian Tizón | Juan Pablo II College | 2 | 1 |
| Miguel Agustin Graneros | Alianza Atletico Sullana | 2 | 2 |
| Joao Ortiz | Cienciano | 1 | 0 |
| Ray Anderson Sandoval Baylon | Comerciantes Unidos | 1 | 0 |
| Emiliano Agustin Villar Vidal | Juan Pablo II College | 1 | 0 |
| Guillermo Larios | Alianza Atletico Sullana | 1 | 0 |
| Christian Vasquez | Alianza Atletico Sullana | 1 | 0 |
| Williams Guzman | Comerciantes Unidos | 1 | 0 |
| Luis Olmedo | Alianza Atletico Sullana | 1 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593