| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Jovo Lukic | Universitaea Cluj | 16 | 0 |
| Mihai Alexandru Dobre | Rapid Bucuresti | 15 | 2 |
| Florin Lucian Tanase | FCSB | 12 | 9 |
| Andrei Cordea | CFR Cluj | 11 | 2 |
| Alexandru Isfan | Farul Constanta | 10 | 2 |
| Ricardo Matos | Arges | 10 | 3 |
| Marton Eppel | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 9 | 1 |
| Aurelian Chitu | Hermannstadt | 9 | 0 |
| Steven Nsimba | CS Universitatea Craiova | 9 | 2 |
| Meriton Korenica | CFR Cluj | 9 | 1 |
| Sebastian Mailat | FC Botosani | 9 | 0 |
| Valentin Ionut Costache | UTA Arad | 9 | 5 |
| Marius Coman | UTA Arad | 8 | 0 |
| Renato Espinoza | FC Unirea 2004 Slobozia | 8 | 2 |
| Darius Dumitru Olaru | FCSB | 8 | 1 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Louis Munteanu | CFR Cluj | 23 | 4 |
| Alexandru Mitrita | CS Universitatea Craiova | 19 | 5 |
| Daniel Birligea | FC Steaua Bucuresti | 14 | 0 |
| Astrit Seljmani | Dinamo Bucuresti | 14 | 7 |
| Ianis Stoica | Hermannstadt | 13 | 1 |
| Vladislav Blanuta | Universitaea Cluj | 12 | 0 |
| Stefan Baiaram | CS Universitatea Craiova | 11 | 0 |
| Dan Nistor | Universitaea Cluj | 11 | 8 |
| Gheorghe Grozav | Petrolul Ploiesti | 10 | 0 |
| Meriton Korenica | CFR Cluj | 9 | 0 |
| Denis Alibec | Farul Constanta | 9 | 2 |
| Mamadou Khady Thiam | Universitaea Cluj | 9 | 0 |
| Dmytro Pospelov | FC Unirea 2004 Slobozia | 8 | 2 |
| Claudiu Petrila | Rapid Bucuresti | 8 | 3 |
| Darius Dumitru Olaru | FC Steaua Bucuresti | 8 | 2 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593