| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Sam Cosgrove | Auckland FC | 10 | 0 |
| Jesse Randall | Auckland FC | 9 | 0 |
| Ifeanyi Eze | Wellington Phoenix | 9 | 0 |
| Luka Jovanovic | Adelaide United | 9 | 0 |
| Max Caputo | Melbourne City | 8 | 1 |
| Lachlan Rose | Newcastle Jets | 8 | 1 |
| Clayton John Taylor | Newcastle Jets | 8 | 0 |
| Xavier Bertoncello | Newcastle Jets | 7 | 0 |
| Lachlan Brook | Auckland FC | 7 | 0 |
| Harrison Sawyer | FC Macarthur | 6 | 2 |
| Nikolaos Vergos | Melbourne Victory | 6 | 0 |
| Sabit James Ngor | Central Coast Mariners | 6 | 0 |
| Tiago Quintal | Sydney FC | 5 | 0 |
| Adam Taggart | Perth Glory | 5 | 0 |
| Tom Lawrence | Perth Glory | 5 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Noah Botic | Western United FC | 15 | 0 |
| Archie Goodwin | Adelaide United | 13 | 0 |
| Adrian Segecic | Sydney FC | 13 | 0 |
| Nicolas Milanovic | Western Sydney | 12 | 2 |
| Patryk Klimala | Sydney FC | 11 | 0 |
| Adam Taggart | Perth Glory | 10 | 1 |
| Ibusuki Hiroshi | Western United FC | 10 | 2 |
| Kosta Barbarouses | Wellington Phoenix | 10 | 1 |
| Marin Jakolis | FC Macarthur | 10 | 0 |
| Neyder Moreno | Auckland FC | 9 | 0 |
| Luis Guillermo May Bartesaghi | Auckland FC | 9 | 0 |
| Eli Adams | Newcastle Jets | 9 | 0 |
| Zachary Sapsford | Western Sydney | 9 | 0 |
| Joe Lolley | Sydney FC | 9 | 1 |
| Stefan Mauk | Adelaide United | 9 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Bruno Fornaroli | Melbourne Victory | 17 | 3 |
| Adam Taggart | Perth Glory | 15 | 0 |
| Apostolos Stamatelopoulos | Newcastle Jets | 14 | 4 |
| Angel Yesid Torres Quinones | Central Coast Mariners | 12 | 2 |
| Kosta Barbarouses | Wellington Phoenix | 11 | 1 |
| Valere Germain | FC Macarthur | 11 | 3 |
| Ibusuki Hiroshi | Adelaide United | 9 | 0 |
| Fabio Roberto Gomes Netto | Sydney FC | 9 | 3 |
| Joe Lolley | Sydney FC | 8 | 0 |
| Ulises Alejandro Davila Plascencia | FC Macarthur | 8 | 0 |
| Lachlan Brook | Western Sydney | 8 | 0 |
| Nicolas Milanovic | Western Sydney | 8 | 0 |
| Tolgay Arslan | Melbourne City | 8 | 1 |
| Jamie MacLaren | Melbourne City | 8 | 0 |
| Daniel Penha | Western United FC | 7 | 2 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Jamie MacLaren | Melbourne City | 17 | 7 |
| Jason Cummings | Central Coast Mariners | 10 | 1 |
| Oskar Zawada | Wellington Phoenix | 8 | 0 |
| Craig Goodwin | Adelaide United | 6 | 1 |
| Adam Le Fondre | Sydney FC | 6 | 1 |
| Richard van der Venne | Melbourne City | 5 | 0 |
| Bozhidar Kraev | Wellington Phoenix | 5 | 0 |
| Joe Lolley | Sydney FC | 5 | 0 |
| Brandon Borello | Western Sydney | 4 | 0 |
| David Williams | Perth Glory | 4 | 0 |
| Robert Mak | Sydney FC | 4 | 0 |
| Yeni Ngbakoto | Western Sydney | 4 | 0 |
| Matthew Millar | FC Macarthur | 4 | 0 |
| Samuel Silvera | Central Coast Mariners | 4 | 0 |
| Nicolas Milanovic | Western United FC | 4 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Jamie MacLaren | Melbourne City | 16 | 2 |
| Aleksandar Prijovic | Western United FC | 14 | 1 |
| Beka Mikeltadze | Newcastle Jets | 13 | 5 |
| Mathew Leckie | Melbourne City | 10 | 0 |
| Jason Cummings | Central Coast Mariners | 10 | 2 |
| Craig Goodwin | Adelaide United | 10 | 3 |
| Nicholas DAgostino | Melbourne Victory | 9 | 0 |
| Bruno Fornaroli | Perth Glory | 8 | 2 |
| Adam Le Fondre | Sydney FC | 7 | 1 |
| Marcos Urena Porras | Central Coast Mariners | 7 | 1 |
| Beni Nkololo | Central Coast Mariners | 7 | 1 |
| Jake Brimmer | Melbourne Victory | 7 | 3 |
| Ulises Alejandro Davila Plascencia | FC Macarthur | 7 | 3 |
| Marco Rojas | Melbourne Victory | 6 | 0 |
| Ibusuki Hiroshi | Adelaide United | 6 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Benat Etxebarria Urkiaga | FC Macarthur | 1 | 0 |
| Scott McDonald | Brisbane Roar | 3 | 0 |
| Callum Henry McManaman | Melbourne Victory | 4 | 0 |
| Luke Brattan | Sydney FC | 1 | 0 |
| Stefan Mauk | Adelaide United | 8 | 0 |
| Danny De Silva | Central Coast Mariners | 4 | 0 |
| Tomi Juric | Adelaide United | 9 | 3 |
| Macaulay Gillesphey | Brisbane Roar | 3 | 0 |
| Conor Metcalfe | Melbourne City | 5 | 0 |
| Jordan Smylie | Central Coast Mariners | 1 | 0 |
| Dylan Wenzel-Halls | Brisbane Roar | 7 | 0 |
| Mirza Muratovic | Wellington Phoenix | 2 | 0 |
| Calem Nieuwenhof | Sydney FC | 1 | 0 |
| Alou Kuol | Central Coast Mariners | 7 | 0 |
| Nigel Boogaard | Newcastle Jets | 1 | 0 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Jamie MacLaren | Melbourne City | 23 | 4 |
| Adam Le Fondre | Sydney FC | 22 | 3 |
| Besart Berisha | Western United FC | 19 | 4 |
| Mitchell Duke | Western Sydney | 14 | 3 |
| Bruno Fornaroli | Perth Glory | 13 | 0 |
| Ulises Alejandro Davila Plascencia | Wellington Phoenix | 11 | 3 |
| Ola Toivonen | Melbourne Victory | 10 | 1 |
| Riley Mcgree | Adelaide United | 10 | 1 |
| Alessandro Diamanti | Western United FC | 9 | 2 |
| Ben Halloran | Adelaide United | 9 | 0 |
| Kosta Barbarouses | Sydney FC | 8 | 1 |
| Andrew Nabbout | Melbourne Victory | 8 | 1 |
| Gary Hooper | Wellington Phoenix | 8 | 0 |
| David Michael Ball | Wellington Phoenix | 7 | 1 |
| Marco Rojas | Melbourne Victory | 6 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593