| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Memphis Depay | Netherlands | 12 | 4 |
| Harry Kane | England | 12 | 4 |
| Robert Lewandowski | Poland | 9 | 1 |
| Aleksandar Mitrovic | Serbia | 8 | 0 |
| Eran Zahavi | Israel | 8 | 0 |
| Munas Dabbur | Israel | 6 | 1 |
| Burak Yilmaz | Turkey | 6 | 3 |
| Teemu Pukki | Finland | 6 | 1 |
| Antoine Griezmann | France | 6 | 1 |
| Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Portugal | 6 | 2 |
| Diogo Jota | Portugal | 5 | 0 |
| Aleksandar Trajkovski | North Macedonia | 5 | 0 |
| Gareth Bale | Wales | 5 | 2 |
| Kylian Mbappe Lottin | France | 5 | 0 |
| Marko Arnautovic | Austria | 5 | 2 |
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Memphis Depay | Netherlands | 12 | 4 |
| Harry Kane | England | 12 | 4 |
| Eran Zahavi | Israel | 8 | 0 |
| Aleksandar Mitrovic | Serbia | 8 | 0 |
| Robert Lewandowski | Poland | 8 | 0 |
| Antoine Griezmann | France | 6 | 1 |
| Munas Dabbur | Israel | 6 | 1 |
| Teemu Pukki | Finland | 6 | 1 |
| Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Portugal | 6 | 2 |
| Kylian Mbappe Lottin | France | 5 | 0 |
| Ilkay Gundogan | Germany | 5 | 3 |
| Serge Gnabry | Germany | 5 | 0 |
| Timo Werner | Germany | 5 | 0 |
| Gerson Rodrigues | Luxembourg | 5 | 1 |
| Burak Yilmaz | Turkey | 5 | 3 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593