| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 16 |
| 2 | Rakow Czestochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 |
| 3 | AEK Athens | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 |
| 4 | AC Sparta Prague | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 6 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
| 7 | FSV Mainz 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
| 8 | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 |
| 9 | Lausanne Sports | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
| 10 | Crystal Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 |
| 11 | Lech Poznan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| 12 | Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 13 | NK Publikum Celje | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 14 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 16 | Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 17 | Jagiellonia Bialystok | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 18 | Omonia Nicosia FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 19 | FC Noah | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 20 | KF Drita Gjilan | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 |
| 21 | KuPs | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 22 | FK Shkendija 79 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 23 | HSK Zrinjski Mostar | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 24 | Sigma Olomouc | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 25 | CS Universitatea Craiova | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 26 | Lincoln Red Imps FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 7 |
| 27 | Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 28 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 29 | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 30 | Breidablik | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 31 | Shamrock Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| 32 | Hacken | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 33 | Hamrun Spartans | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 34 | Shelbourne | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 | 2 |
| 35 | Aberdeen | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 |
| 36 | Rapid Wien | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
BXH BD Cúp C3 Châu Âu vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Cúp C3 Châu Âu hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Kết quả bóng đá.
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Cúp C3 Châu Âu trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.
BXH BĐ Cúp C3 Châu Âu hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.
Bóng đá Châu Âu
Cúp C1 Châu Âu Cúp C2 Châu Âu Cúp C3 Châu Âu Cúp C1 Châu Âu U19 Cúp C1 Châu Âu nữ U17 Châu Âu U19 Euro U17 Euro nữ U19 nữ Châu Âu UEFA Women's Nations League U21 Ngoại Hạng Anh - Châu ÂuNgày 28/05/2026
Crystal Palace 1-0 Rayo Vallecano
Ngày 08/05/2026
Crystal Palace 2-1 FC Shakhtar Donetsk
Ngày 01/05/2026
FC Shakhtar Donetsk 1-3 Crystal Palace
Ngày 17/04/2026
Ngày 16/04/2026
AZ Alkmaar 2-2 FC Shakhtar Donetsk
Ngày 10/04/2026
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1874
2 Tây Ban Nha -3 1873
3 Pháp -7 1869
4 Anh 0 1825
5 Bồ Đào Nha 0 1763
6 Braxin 1 1762
7 Morocco 1 1756
8 Hà Lan -6 1751
9 Bỉ 4 1739
10 Đức 0 1731
99 Việt Nam 0 1225
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) -11 2083
2 USA (W) -2 2054
3 England (W) 29 2038
4 Germany (W) 10 2021
5 Japan (W) 33 2011
6 Brazil (W) -13 1979
7 France (W) -17 1975
8 Sweden (W) -32 1961
9 Canada (W) -5 1934
10 Netherland (W) 20 1929
37 Vietnam (W) -27 1593