| Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
| Thứ bảy, Ngày 11/04/2026 | ||||||
| 11/04 21:00 | 6 | FC Nomme United | 5-1 | Trans Narva | (2-1) | |
| 11/04 18:30 | 6 | FC Kuressaare | 3-2 | Harju JK Laagri | (1-0) | |
| Thứ tư, Ngày 08/04/2026 | ||||||
| 08/04 23:00 | 5 | Harju JK Laagri | 0-2 | Nomme JK Kalju | (0-1) | |
| 08/04 23:00 | 5 | Paide Linnameeskond | 3-1 | FC Nomme United | (1-0) | |
| 08/04 23:00 | 5 | Levadia Tallinn | 2-1 | Parnu JK Vaprus | (1-0) | |
| Thứ ba, Ngày 07/04/2026 | ||||||
| 07/04 23:00 | 5 | Trans Narva | 3-0 | Tartu JK Maag Tammeka | (2-0) | |
| 07/04 23:00 | 5 | FC Flora Tallinn | 2-1 | FC Kuressaare | (1-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 04/04/2026 | ||||||
| 04/04 21:00 | 4 | Parnu JK Vaprus | 0-2 | Harju JK Laagri | (0-0) | |
| 04/04 18:30 | 4 | Levadia Tallinn | 1-1 | FC Nomme United | (0-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 03/04/2026 | ||||||
| 03/04 21:00 | 4 | Tartu JK Maag Tammeka | 3-1 | FC Flora Tallinn | (0-0) | |
| 03/04 18:30 | 4 | Nomme JK Kalju | 2-1 | Trans Narva | (0-1) | |
| 03/04 18:30 | 4 | FC Kuressaare | 0-1 | Paide Linnameeskond | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 22/03/2026 | ||||||
| 22/03 20:00 | 3 | Levadia Tallinn | 2-2 | Paide Linnameeskond | (1-1) | |
| 22/03 17:30 | 3 | Harju JK Laagri | 2-0 | FC Flora Tallinn | (0-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 21/03/2026 | ||||||
| 21/03 19:30 | 3 | Trans Narva | 2-1 | Parnu JK Vaprus | (1-1) | |
| 21/03 17:30 | 3 | FC Nomme United | 2-3 | Tartu JK Maag Tammeka | (2-2) | |
| 21/03 17:30 | 3 | Nomme JK Kalju | 4-0 | FC Kuressaare | (2-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 15/03/2026 | ||||||
| 15/03 19:30 | 2 | FC Flora Tallinn | 0-1 | Nomme JK Kalju | (0-1) | |
| 15/03 19:30 | 2 | Harju JK Laagri | 1-3 | Levadia Tallinn | (1-1) | |
| 15/03 17:30 | 2 | Paide Linnameeskond | 1-0 | Trans Narva | (0-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 14/03/2026 | ||||||
| 14/03 19:30 | 2 | FC Kuressaare | 3-2 | Tartu JK Maag Tammeka | (1-2) | |
| 14/03 17:30 | 2 | FC Nomme United | 7-1 | Parnu JK Vaprus | (2-1) | |
| Chủ nhật, Ngày 08/03/2026 | ||||||
| 08/03 19:30 | 1 | Tartu JK Maag Tammeka | 0-1 | Nomme JK Kalju | (0-1) | |
| 08/03 17:30 | 1 | Levadia Tallinn | 2-0 | FC Kuressaare | (1-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 07/03/2026 | ||||||
| 07/03 22:00 | 1 | Trans Narva | 1-2 | Harju JK Laagri | (0-2) | |
| 07/03 19:30 | 1 | Parnu JK Vaprus | 3-2 | Paide Linnameeskond | (0-0) | |
| 07/03 17:30 | 1 | FC Flora Tallinn | 3-0 | FC Nomme United | (2-0) | |
Kết quả bóng đá VĐQG Estonia đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến VĐQG Estonia hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dự đoán bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá VĐQG Estonia năm 2026 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải VĐQG Estonia CHÍNH XÁC nhất. Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá VĐQG Estonia và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua Xem bóng đá.
Xem kết quả bóng đá VĐQG Estonia đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2026. Cập nhật kết quả bóng đá liên tục nhanh nhất của hàng 1000++ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Bóng đá Estonia
VĐQG Estonia EST SC Hạng 2 Estonia Hạng 2 Estonia (Nhóm B) Siêu cúp nữ Estonia VĐQG Estonia nữNgày 11/04/2026
FC Nomme United 5-1 Trans Narva
FC Kuressaare 3-2 Harju JK Laagri
Ngày 08/04/2026
Levadia Tallinn 2-1 Parnu JK Vaprus
Paide Linnameeskond 3-1 FC Nomme United
Harju JK Laagri 0-2 Nomme JK Kalju
Ngày 07/04/2026
Trans Narva 3-0 Tartu JK Maag Tammeka
FC Flora Tallinn 2-1 FC Kuressaare
Ngày 04/04/2026
Parnu JK Vaprus 0-2 Harju JK Laagri
Levadia Tallinn 1-1 FC Nomme United
Ngày 03/04/2026
# CLB T +/- Đ
1 Nomme JK Kalju 5 9 15
2 Levadia Tallinn 5 5 11
3 Paide Linnameeskond 5 3 10
4 Harju JK Laagri 6 0 9
5 FC Nomme United 6 4 7
6 FC Flora Tallinn 5 -1 6
7 Tartu JK Maag Tammeka 5 -2 6
8 Trans Narva 6 -3 6
9 FC Kuressaare 6 -6 6
10 Parnu JK Vaprus 5 -9 3
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Morocco 3 1736
9 Bỉ 0 1730
10 Đức 0 1724
108 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621